LA INDUSTRIA EN CIFRAS
RESUMEN DE CIFRAS 2025
Producción
Exportación
Importación
Consumo aparente
Cerdo
589.680
Ton/vara
317.003
Ton/vara
698.872
MUS$
334.184
Ton/vara
1.696.414
MUS$
-6%
Pollo
748.339
Ton/vara
185.941
Ton/vara
438.530
MUS$
146.964
Ton/vara
374.260
MUS$
-2%
Bovino
193.566
Ton/vara
24.395
Ton/vara
107.853
MUS$
153.124
Ton/vara
306.371
MUS$
-6%
Otras carnes
34.258
Ton/vara
8.578
Ton/vara
46.789
MUS$
12.538
Ton/vara
47.518
MUS$
-56%
Total
1.565.843
Ton/vara
535.917
Ton/vara
1.292.045
MUS$
646.810
Ton/vara
2.424.563
MUS$
-6%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana de Chile e INE.
PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN QUE SE EXPORTÓ EN 2025
0 %
0 %
0 %
0 %
OTRAS CARNES
EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN – TON VARA

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.
EVOLUCIÓN EXPORTACIÓN – MUS$

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.
CONSUMO INTERNO DE CARNES – TON VARA
Consumo interno de carnes
Kg/PP
Consumo PP
%
Cerdo
21,7
Kg/PP
-6%
Pollo
35,9
Kg/PP
-2%
Bovino
221
Kg/PP
-6%
Pavo
1,2
Kg/PP
-59%
Fuente: INE y Aduana de Chile.
RANKING EXPORTACIÓN MUNDIAL CERDO
Producción mundial de carne de cerdo
| Cerdo | 2025 | 2026 | 26/25 |
|---|---|---|---|
| 1 China | 57.150 | 57.150 | 0% |
| 2 Unión Europea | 21.800 | 21.530 | -1% |
| 3 Estados Unidos | 12.463 | 12.469 | 0% |
| 4 Brasil | 4.680 | 4.730 | 1% |
| 5 Rusia | 4.380 | 4.440 | 1% |
| 6 Vietnam | 3.900 | 4.025 | 3% |
| 7 Canadá | 2.145 | 2.160 | 1% |
| 8 Corea del Sur | 1.230 | 1.425 | 16% |
| 9 México | 1.265 | 1.410 | 11% |
| 10 Japón | 1.270 | 1.270 | 0% |
| 11 Reino Unido | 985 | 1.005 | 2% |
| Otros | 5.429 | 5.544 | 2% |
| Total | 116.697 | 117.158 | 0% |
Exportación mundial de carne de cerdo
| Cerdo | 2025 | 2026 | 26/25 |
|---|---|---|---|
| 1 Estados Unidos | 3.163 | 3.184 | 1% |
| 2 Unión Europea | 2.970 | 2.750 | -7% |
| 3 Brasil | 1.725 | 1.790 | 4% |
| 4 Canadá | 1.445 | 1.465 | 1% |
| 5 Rusia | 255 | 275 | 8% |
| 6 Chile | 255 | 255 | 0% |
| 7 México | 190 | 190 | 0% |
| 8 Reino Unido | 190 | 190 | 0% |
| 9 China | 115 | 120 | 4% |
| 10 Australia | 48 | 50 | 4% |
| 11 Sudáfrica | 20 | 20 | 0% |
| Otros | 44 | 44 | 0% |
| Total | 10.420 | 10.333 | -1% |
Fuente: INE y Aduana de Chile.
RANKING EXPORTACIÓN MUNDIAL POLLO
Producción mundial de carne de pollo
| Pollo | 2025 | 2026 | 26/25 |
|---|---|---|---|
| 1 Estados Unidos | 21.812 | 22.029 | 1% |
| 2 China | 16.200 | 16.700 | 3% |
| 3 Brasil | 15.450 | 15.700 | 2% |
| 4 Unión Europea | 11.820 | 11.970 | 1% |
| 5 Rusia | 5.030 | 5.140 | 2% |
| 6 México | 4.085 | 4.150 | 2% |
| 7 Tailandia | 3.590 | 3.650 | 2% |
| 8 Turquía | 2.840 | 2.900 | 2% |
| 9 Argentina | 2.525 | 2.590 | 3% |
| 10 Colombia | 1.990 | 2.090 | 5% |
| 11 Perú | 1.925 | 1.990 | 3% |
| Otros | 20.287 | 20.705 | 2% |
| Total | 107.554 | 109.614 | 2% |
Exportación mundial de carne de pollo
| Pollo | 2025 | 2026 | 26/25 |
|---|---|---|---|
| 1 Brasil | 4.975 | 5.250 | 6% |
| 2 Estados Unidos | 3.034 | 3.066 | 1% |
| 3 Unión Europea | 1.750 | 1.725 | -1% |
| 4 Tailandia | 1.250 | 1.275 | 2% |
| 5 China | 1.050 | 1.200 | 14% |
| 6 Ucrania | 465 | 475 | 2% |
| 7 Turquía | 460 | 450 | -2% |
| 8 Rusia | 225 | 235 | 4% |
| 9 Reino Unido | 245 | 235 | -4% |
| 10 Chile | 145 | 155 | 7% |
| 11 Argentina | 145 | 135 | -7% |
| Otros | 474 | 492 | 4% |
| Total | 14.218 | 14.693 | 3% |
Fuente: INE y Aduana de Chile.
EXPORTACIÓN POR MERCADO POLLO


Fuente: INE y Aduana de Chile.
EXPORTACIÓN POR MERCADO CERDO


Fuente: INE y Aduana de Chile.
