RESUMEN DE CIFRAS 2023
(*) Ovino, considera Otras aves y Otras carnes. Consumo aparente calculado con datos en toneladas vara.
PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN QUE SE EXPORTÓ EN 2023
0 %
0 %
0 %
0 %
EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN - TON VARA
(*) Ovino, considera Otras aves y Otras carnes.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.
EVOLUCIÓN EXPORTACIÓN - MUS$
(*) Ovino, considera Otras aves y Otras carnes.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.
CONSUMO INTERNO DE CARNES - TON VARA
(*) Ovino, considera Otras aves y Otras carnes.
Fuente: INE y Aduana de Chile.
INDUSTRIA CHILENA DE CARNES BLANCAS
1.3
Millones tons vara
Producción 2023
Fuente: INE y Aduana de Chile
1.111
Millones USD
Exportación 2023
Fuente: INE y Aduana de Chile
+33.000
Trabajadores
y sus familias
Fuente: Industria
RANKING EXPORTACIONES MUNDIALES
RANKING EXPORTACIÓN MUNDIAL AVES
Ton/Vara
2023 | 2024P | Var. | |||
1. | Brasil | 4.770 | 1. | 4.925 | 3% |
2. | EE.UU | 3.300 | 2. | 3.308 | 0% |
3. | UE | 1.715 | 3. | 1.715 | 0% |
4. | Tailandia | 1.105 | 4. | 1.135 | 3% |
5. | China | 545 | 5. | 550 | 1% |
6. | Turquía | 450 | 6. | 490 | 9% |
13. | Chile | 75 | 13. | 100 | 33% |
Otros | 1.599 | 1.678 | 5% | ||
Total Mundial | 13.559 | 13.901 | 3% |
RANKING EXPORTACIÓN MUNDIAL CERDO
Ton/Vara
2023 | 2024P | Var. | |||
1. | UE | 3.100 | 2. | 3.100 | 0% |
2. | EE.UU. | 3.070 | 1. | 3.116 | 1% |
3. | Brasil | 1.414 | 3. | 1.500 | 6% |
4. | Canadá | 1.300 | 4. | 1.310 | 1% |
5. | Chile | 260 | 5. | 265 | 2% |
5. | México | 260 | 5. | 265 | 2% |
6. | Rusia | 210 | 6. | 220 | 5% |
7. | Reino Unido | 180 | 7. | 170 | -6% |
8. | China | 92 | 8. | 110 | 20% |
Otros | 121 | 129 | 7% | ||
Total Mundial | 10.007 | 10.185 | 2% |
Fuente: USDA.
EXPORTACIÓN CARNES BLANCAS (EN VALOR)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana de Chile.
EXPORTACIÓN DE CARNES (VOLUMEN)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana de Chile.